Uşak Benzin Fiyatları Kaç TL Oldu?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürücüleri üzecek yeni zam haberleriyle gündemde. Edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılacak.
Benzin ve Motorine Yapılacak Zam Oranları
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre:
- Benzin litre fiyatına 1,51 TL zam bekleniyor.
- Motorin litre fiyatına ise çarşamba gününden itibaren 1,30 TL artış öngörülüyor.
Bu zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşanması bekleniyor.
Uşak’ta Güncel Akaryakıt Fiyatları
Uşak ve ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Fuel Oil (TL/L) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Banaz | 46.47 | 46.83 | 36.52 | 28.29 | 26.19 | 31.63 |
Eşme | 46.46 | 46.82 | 36.53 | 28.28 | 26.20 | 31.62 |
Karahallı | 46.47 | 46.83 | 36.53 | 28.29 | 26.20 | 31.63 |
Merkez | 46.46 | 46.82 | 36.52 | 28.35 | 26.19 | 31.63 |
Sivaslı | 46.47 | 46.83 | 36.52 | 28.29 | 26.19 | 31.63 |
Ulubey | 46.47 | 46.83 | 36.53 | 28.28 | 26.20 | 31.63 |
Bu fiyatlar, farklı akaryakıt sağlayıcılarına göre değişiklik gösterebilir. Zam oranları ve piyasa gelişmeleri takip edilerek güncellenmeye devam edecektir.
