Uşak Liseleri Taban Puanları
2024 yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre Uşak ilindeki liselerin yerleştirme puanları belirlendi. Bu makalede, Uşak’taki çeşitli liselerin 2025 yılı için taban puanları ve yüzdelik dilimlerine, eğitim türlerine ve sundukları olanaklara detaylı bir bakış atacağız. Bu bilgiler, Uşak’ta ortaöğretim kurumlarına yerleşmek isteyen öğrenciler ve veliler için önemli bir kaynak niteliğindedir.
Uşak Liseleri ve Eğitim Kalitesi
Uşak, farklı eğitim modelleri sunan çeşitli liseleriyle bilinir. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri gibi okul türleri, öğrencilere geniş bir yelpazede akademik ve mesleki eğitim fırsatları sunmaktadır. Bu okulların her biri, öğrencilerin kariyer hedeflerine ve akademik ilgilerine göre tercih edilebilir.
Detaylı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilim Analizi
Aşağıdaki tablo, Uşak’ta yer alan başlıca liselerin 2025 yılı için taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini içermektedir. Bu veriler, son yerleşen öğrenciye göre hesaplanmış ve MEB tarafından sağlanmıştır.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 458.5288 | 3.07 |
Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 426.7607 | 7.96 |
Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 423.2383 | 8.56 |
Dursun Yalım Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 406.9808 | 11.51 |
Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 353.818 | 22.94 |
Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 90 | 343.7727 | 25.45 |
Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 306.4074 | 36.02 |
Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 288.9224 | 41.94 |
Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 284.5793 | 43.54 |
Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 256.8207 | 55.54 |
Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 30 | 224.3847 | 74.53 |
Miyase Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 205.8124 | 87.05 |
Sivaslı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 181.2281 | 97.85 |
Eğitimde Dil Seçiminin Önemi
Uşak’taki liselerde sunulan yabancı dil eğitimi, öğrencilerin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma potansiyeline sahiptir. İngilizce eğitimi veren liseler, öğrencilere uluslararası alanda daha fazla fırsat sunarak, üniversite eğitimleri ve kariyer yolları için önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Sonuç
Uşak’taki liseler, yüksek taban puanları ve çeşitli eğitim programları ile öğrencilere kaliteli eğitim sunmaktadır. 2025 yılı için belirlenen bu puanlar, her bir lisenin eğitim standartlarını ve öğrenci tercihlerini yansıtmaktadır. Öğrenci ve velilerin bu verileri dikkate alarak, eğitim ve kariyer hedeflerine uygun liseyi seçmeleri önerilmektedir.
